PT
| Anzahl | Art | Preis in € (Brutto) |
| 1 | Personal Training 60 Min | 90 |
| 5 | Personal Training 60 Min | 430 |
| 10 | Personal Training 60 Min | 850 |
| 20 | Personal Training 60 Min | 1650 |
| 30 | Personal Training 60 Min | 2400 |
EMS
| Anzahl | Art | Preis in € (Brutto) |
| 1 | EMS Probeeinheit | 20 |
| 1 | EMS Einzeltraining 30 Min | 60 |
| 10 | EMS Einzeltraining 30 Min | 550 |
| 1 | EMS Einzeltraining 60 Min | 110 |
| 10 | EMS Einzeltraining 60 Min | 1000 |
Elektromyographie (EMG)
| Anzahl in h | Art | Preis in € (Brutto) |
| 1 | Myoact EMG Mapping (ca. 60 Min) | 150 |
| 5 | EMG-basiertes Live Biofeedback-Training | 700 |
| 10 | EMG-basiertes Live Biofeedback-Training | 1325 |
